上一页
下一页
图片来源:天辉;天辉机械检验室内实景拍摄
我们的检验设备台账
宁波天辉机械有限公司 | 2021年检验设备台帐 | 编 号 NO. : TH-SC-6/14-18 | ||||||||
Ningbo Tianhui Machine Co.,Ltd | Inspection Equipment Datum of Year 2021 | |||||||||
顺序号 Serial No.: | ||||||||||
序号No. | 设备名称 | 规格型号 | 制造厂商 | 出厂日期 | 厂内编号 | 使用部门 | 使用状况 | 测量范围 | ||
Equipment Name | Item No. | Manufacture Name | Ex-factory Date | Factory No. | User Department | Behavior in service | Processing range | |||
1 | 三管浮标式气动量仪 | QFB-5X-3 | 宁波厚享仪器科技有限公司 | 17.03.12 | CL-002 | 检验部 | 完好 | |||
Three-tube Buoy Type Air Momentum Meter | Ningbo Houxiang Instrument Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
2 | 偏摆检查仪Deflection Tester | 5017 | 北京第三量具厂 | 16.05.20 | CL-003 | 检验部 | 完好 | 300*400 | ||
Beijing Third Measuring Tool Factory | QC Dep. | Good condition | ||||||||
3 | 布氏硬度计 | HB-3000B | 上海励盾仪器仪表检测技术公司 | 17.03.09 | CL-004 | 检验部 | 完好 | |||
Brinell tester | Shanghai Lidun Instrument and Apparatus Measuring Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
4 | 手动洛氏硬度计 | HR-150A | 上海联原试验设备有限公司 | 12.08.10 | CL-005 | 检验部 | 完好 | |||
Handl Rocker’s Tester | Shanghai Lianyuan Testing Equipment Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
5 | 光管影像测量仪 | VMS300 | 宁波智泰光电科技有限公司 | 16.10.22 | CL-006 | 检验部 | 完好 | |||
Image Measuring Instrument | Shanghai Zhitai Photoelectricity Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
6 | 表面粗糙度仪 | NDT130 | 宁波厚享仪器科技有限公司 | 16.10.22 | CL-007 | 检验部 | 完好 | |||
Surface Roughometer | Ningbo Houxiang Instrument Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
7 | 荧光磁粉探伤机fluorescent magnetic particle flaw detector | MTW-6000 | 江苏伟力无损检测设备制造有限公司 | 18.01.05 | CL-008 | 检验部 | 完好 | |||
Jiangsu Weili NTD Equipment Manufacture Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | ||||||||
8 | 大理石检测平台Marble checking platform | 宁波厚享仪器科技有限公司 | 17.03.12 | CL-009 | 检验部 | 完好 | ||||
Ningbo Houxiang Instrument Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | ||||||||
9 | 长虹空调 | KFR-50LW | 四川长虹电器股份公司 | 16.10.22 | CL-010 | 检验部 | 完好 | 400*300 | ||
Changhong Air Conditioner | Sichuan Changhong Electric Stock Co. | QC Dep. | Good condition | |||||||
10 | 里氏硬度计 | SHL-160 | 宁波厚享仪器科技有限公司 | 19.08.24 | CL-011 | 检验部 | 完好 | |||
Leeb Hardness Tester | Ningbo Houxiang Instrument Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
11 | 三丰粗糙检测仪 | SJ-410 | 日本三丰 | 20.02.20 | CL-012 | 检验部 | 完好 | |||
Sanfeng Rough detector | Japanese Sanfeng | QC Dep. | Good condition | |||||||
12 | 手动洛氏硬度计 | HR-150A | 重庆里博仪器有限公司 | 20.06.03 | CL-013 | 检验部 | 完好 | |||
Handl Rocker’s Tester | Chongqing Libo Instrument Co., Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
13 | 偏摆检查仪 | TH410 | 宁波厚享仪器科技有限公司 | 19.07.16 | CL-014 | 检验部 | 完好 | |||
Deflection checker | Ningbo Houxiang Instrument Technical Co.,Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
14 | 涂层测厚仪 | DZ232 | 重庆里博仪器有限公司 | 20.06.03 | CL-015 | 检验部 | 完好 | |||
Coating Thickness Tester | Chongqing Libo Instrument Co., Ltd | QC Dep. | Good condition | |||||||
15 | 电子气动量仪 | DAM-A | 力准测控科技宁波有限公司 | 18.12.27 | CL-016 | 检验部 | 完好 | |||
Electronic pneumatic measuring instrument | Lihuai Inspection & Control Technology Ningbo Company | QC Dep. | Good condition | |||||||
16 | 电子气动量仪 | DAM-A | 力准测控科技宁波有限公司 | 18.12.27 | CL-017 | 检验部 | 完好 | |||
Electronic pneumatic measuring instrument | Lihuai Inspection & Control Technology Ningbo Company | QC Dep. | Good condition | |||||||
17 | 微机控制电子万能试验机universal testing machine | XBD5105 | 上海馨标检测仪器制造有限公司Shanghai Xinbiao Testing Instrument Manufacturing Co., Ltd. | 21.03.00 | CL-018 | 检验部 | 完好 | |||
QC Dep. | Good condition | |||||||||
18 | 直读光谱分析仪 spectrum analyzer | CX-9800 | 无锡创想分析仪器有限公司Wuxi Chuangxiang Analytical Instrument Co., Ltd. | 21.07.29 | CL-019 | 检验部 | 完好 | |||
QC Dep. | Good condition | |||||||||
19 | 海克斯康三坐标 | Croma 8106 | 中国海克斯康公司 | 21.05.21 | 8106 | 检验部 | 完好 | 1000*800*500 | ||
CMM | QC Dep. | Good condition | ||||||||
20 | 金相显微镜 | MR5000 | 永新光学 | 19.05.09 | 检验部 | 完好 | ||||
Metallographic microscope | QC Dep. | Good condition | ||||||||
21 | 金相镶嵌全套 | LIEGE130D | 山东蔚仪 | 21.11.13 | 检验部 | 完好 | ||||
XQ-2B | QC Dep. | Good condition | ||||||||
MP-2 |